안녕하세요, 매달 기록하는 배당금 포스팅입니다.
2024년 2월에 들어온 국내 주식들의 배당금을 정리해보려고 합니다.
제가 가진 3개의 주식 계좌 별로 배당금을 기록하겠습니다.
1. 연금저축펀드 계좌
종목 | 배당금 지급 시 주식 수량 | 배당금 |
TIGER은행 | 14 | 840 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 40 | 400 |
TIGER 미국S&P500 | 28 | 1,960원 |
ACE 미국나스닥100 | 11 | 330원 |
TIGER 인도니프티50 | 8 | 320원 |
TIGER 미국배당다우존스 | 18 | 540원 |
총 금액 : 4,390원
2. ISA 계좌
종목 | 배당금 지급 시 주식 수량 | 배당금 |
TIGER은행 | 7 | 420원 |
IGER 리츠부동산인프라 | 160 | 1,600원 |
TIGER 미국S&P500 | 29 | 2,030원 |
ACE 미국나스닥100 | 22 | 660원 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 20 | 1,080원 |
TIGER 미국배당다우존스 | 41 | 1,230원 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 | 6 | 336원 |
총 금액 : 7,356원
3. 퇴직연금 계좌
종목 | 배당금 지급 시 주식 수량 | 배당금 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 | 448원 | |
TIGER 미국배당다우존스 | 990원 | |
TIGER 인도니프티50 | 1,160원 | |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 2,380원 | |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 1,188원 | |
ACE 미국나스닥100 | 540원 | |
TIGER S&P500 | 1,260원 |
총 금액 : 7,966원
이번 2월에 받은 국내 주식 배당금은 3개 계좌 합쳐 총 19,712원이며, 배당금이 늘어나는 그때까지 배당금의 기록은 계속 할 것입니다.
'배당금 기록 > 국내 주식 배당금' 카테고리의 다른 글
[국내 배당금 기록] 2024년 6월 기록 (0) | 2024.07.07 |
---|---|
[국내 배당금 기록] 2024년 5월 기록 (0) | 2024.07.07 |
[국내 배당금 기록] 2024년 4월 기록 (0) | 2024.07.07 |
[국내 배당금 기록] 2024년 3월 기록 (0) | 2024.07.07 |
[국내 배당금 기록] 2024년 1월 기록 (0) | 2024.07.07 |