안녕하세요, 매달 기록하는 배당금 포스팅입니다.
2024년 5월에 들어온 국내 주식들의 배당금을 정리해보려고 합니다.
제가 가진 3개의 주식 계좌 별로 배당금을 기록하겠습니다.
1. 연금저축펀드 계좌
종목 | 배당금 지급 시 주식 수량 | 배당금 |
TIGER 은행 | 15 | 3,270원 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 51 | 2,040원 |
TIGER 미국S&P500 | 31 | 1,705원 |
ACE 미국나스닥100 | 13 | 325원 |
TIGER 인도니프티50 | 11 | 275원 |
TIGER 미국배당다우존스 | 21 | 735원 |
총 금액 : 8,350원
2. ISA 계좌
종목 | 배당금 지급 시 주식 수량 | 배당금 |
TIGER 은행 | 8 | 1,744원 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 175 | 7,000원 |
TIGER 미국S&P500 | 29 | 1,595원 |
ACE 미국나스닥100 | 22 | 550원 |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 23 | 1,725원 |
TIGER 미국배당다우존스 | 45 | 1,575원 |
총 금액 : 14,189원
3. 퇴직연금 계좌
종목 | 배당금 지급 시 주식 수량 | 배당금 |
TIGER 미국배당다우존스 | 1,680원 | |
TIGER 인도니프티50 | 1,125원 | |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 3,925원 | |
KODEX 미국배당프리미엄액티브 | 2,250원 | |
ACE 미국나스닥100 | 575원 | |
TIGER 미국S&P500 | 1,265원 |
총 금액 : 10,820원
이번 5월에 받은 국내 주식 배당금은 3개 계좌 합쳐 총 33,359원이며, 배당금이 늘어나는 그때까지 배당금의 기록은 계속 할 것입니다!
'배당금 기록 > 국내 주식 배당금' 카테고리의 다른 글
[국내 배당금 기록] 2024년 6월 기록 (0) | 2024.07.07 |
---|---|
[국내 배당금 기록] 2024년 4월 기록 (0) | 2024.07.07 |
[국내 배당금 기록] 2024년 3월 기록 (0) | 2024.07.07 |
[국내 배당금 기록] 2024년 2월 기록 (0) | 2024.07.07 |
[국내 배당금 기록] 2024년 1월 기록 (0) | 2024.07.07 |